PORTAL - The Department of Health announces the results of the assessment of the level of Covid-19 epidemic at commune level in Binh Duong province as of November 11, 2021.
Accordingly, on the basis of the results of assessment of epidemic levels of districts, towns and cities, as of November 11, 2021, Binh Duong has 24 communes, wards and townships of level 1 (low risk corresponding to green); 44 communes, wards and townships of level 2 (medium risk corresponding to yellow); 23 communes, wards and townships of level 3 (high risk corresponding to orange).
Assessment of epidemic levels in 91 communes, wards and townships in Binh Duong province:
NO. | Commune/ward/burgh | Population | Number of new cases in the community 14 days | Number of new cases in the community/l00.000 people/week | Epidemic level |
I. Thu Dau Mot City | |||||
1. | Hiep Thanh Ward | 33918 | 133 | 196 | 3 |
2. | Phu Loi Ward | 39808 | 199 | 250 | 3 |
3. | Phu Cuong Ward | 25552 | 71 | 139 | 2 |
4. | Phu Hoa Ward | 34694 | 127 | 183 | 3 |
5. | Phu Tho Ward | 21491 | 126 | 293 | 3 |
6. | Chanh Nghia Ward | 26701 | 199 | 373 | 3 |
7. | Dinh Hoa Ward | 16597 | 243 | 732 | 3 |
8. | Hoa Phu Ward | 36745 | 230 | 313 | 3 |
9. | Phu My Ward | 25459 | 176 | 346 | 3 |
10. | Phu Tan Ward | 16135 | 153 | 474 | 3 |
11. | Tan An Ward | 15602 | 72 | 231 | 3 |
12. | Hiep An Ward | 16713 | 111 | 332 | 3 |
13. | Tuong Binh Hiep Ward | 16188 | 61 | 188 | 3 |
14. | Chanh My Ward | 11102 | 14 | 63 | 2 |
II. Thuan An City | |||||
1. | An Thanh Ward | 34627 | 72 | 104 | 2 |
2. | Lai Thieu Ward | 60280 | 121 | 100 | 2 |
3. | Binh Chuan Ward | 101840 | 287 | 141 | 2 |
4. | Thuan Giao Ward | 105322 | 286 | 136 | 2 |
5. | An Phu Ward | 120376 | 327 | 136 | 2 |
6. | Hung Dinh Ward | 15623 | 15 | 48 | 1 |
7. | An Son Commune | 11874 | 9 | 38 | 1 |
8. | Binh Nham Ward | 24029 | 22 | 46 | 1 |
9. | Binh Hoa Ward | 111214 | 298 | 134 | 2 |
10. | Vinh Phu Ward | 33799 | 54 | 80 | 2 |
III. Di An City | |||||
1. | Di An Ward | 115116 | 258 | 112 | 2 |
2. | Tan Binh Ward | 60901 | 33 | 27 | 1 |
3. | Tan Dong Hiep Ward | 101320 | 216 | 107 | 2 | |||||
4. | Binh An Ward | 33727 | 93 | 138 | 2 | |||||
5. | Binh Thang Ward | 17295 | 50 | 145 | 2 | |||||
6. | Dong Hoa Ward | 64629 | 42 | 32 | 1 | |||||
7. | An Binh Ward | 70035 | 74 | 53 | 2 | |||||
IV. Tan Uyen City | ||||||||||
1. | Uyen Hung Ward | 52873 | 70 | 66 | 2 | |||||
2. | Tan Phuoc Khanh Ward | 62778 | 99 | 79 | 2 | |||||
3. | Vinh Tan Ward | 26820 | 42 | 78 | 2 | |||||
4. | Hoi Nghia Ward | 44859 | 46 | 51 | 2 | |||||
5. | Tan Hiep Ward | 59391 | 65 | 55 | 2 | |||||
6. | Khanh Binh Ward | 78586 | 234 | 149 | 2 | |||||
7. | Phu Chanh Ward | 42430 | 42 | 49 | 1 | |||||
8. | Bach Dang Commune | 7421 | 0 | 0 | 1 | |||||
9. | Tan Vinh Hiep Ward | 50666 | 46 | 45 | 1 | |||||
10. | Thanh Phuoc Ward | 12339 | 14 | 57 | 2 | |||||
11. | Thanh Hoi Commune | 4472 | 4 | 45 | 1 | |||||
12. | Thai Hoa Ward | 63163 | 130 | 103 | 2 | |||||
V. Ben Cat Town | ||||||||||
1. | My Phuoc Ward | 86103 | 505 | 293 | 3 | |||||
2. | Chanh Phu Hoa Ward | 28012 | 269 | 480 | 3 | |||||
3. | An Dien Commune | 24186 | 73 | 151 | 3 | |||||
4. | An Tay Commune | 41394 | 470 | 568 | 3 | |||||
5. | Thoi Hoa Ward | 82252 | 464 | 282 | 3 | |||||
6, | Hoa Loi Ward | 39414 | 76 | 96 | 2 | |||||
7. | Tan Dinh Ward | 38197 | 903 | 1182 | 3 | |||||
8. | Phu An Commune | 16105 | 33 | 102 | 2 | |||||
VI. Bau Bang District | ||||||||||
1. | Tru Van Tho Commune | 12719 | 4 | 16 | 1 | |||||
2. | Cay Truong Commune | 6484 | 19 | 147 | 2 | |||||
3. | Lai Uyen Town | 39688 | 77 | 97 | 2 | |||||
4. | Tan Hung Commune | 9770 | 16 | 82 | 2 | |||||
5. | Long Nguyen Commune | 18385 | 33 | 90 | 2 | |||||
6. | Hung Hoa Commune | 9855 | 8 | 41 | 1 | |||||
7. | Lai Hung Commune | 17495 | 64 | 183 | 3 | |||||
VII. Bac Tan Uyen District | ||||||||||
1. | Tan Dinh Commune | 7646 | 19 | 124 | 2 | |||||
2. | Binh My Commune | 11343 | 50 | 220 | 3 | |||||
3. | Tan Binh town | 10428 | 22 | 105 | 2 | |||||
4. | Tan Lap Commune | 3862 | 20 | 259 | 3 | |||||
5. | Tan Thanh Town | 7809 | 17 | 109 | 2 | |||||
6. | Dat Cuoc Commune | 9961 | 8 | 40 | 1 | |||||
7. | Hieu Liem Commune | 3300 | 4 | 61 | 2 | |||||
8. | Lac An Commune | 9765 | 6 | 31 | 1 | |||||
9. | Tan My Commune | 9531 | 22 | 115 | 2 | |||||
10. | Thuong Tan Commune | 6805 | 14 | 103 | 2 | |||||
VIII. Phu Giao Dictrict
1. | Phuoc Vinh burgh | 15082 | 26 | 86 | 2 |
2. | An Linh Commune | 5077 | 4 | 39 | 1 |
3. | Phuoc Sang Commune | 3691 | 1 | 14 | 1 |
4. | An Thai Commune | 4542 | 0 | 0 | 1 |
5. | An Long Commune | 2877 | 0 | 0 | 1 |
6. | An Binh Commune | 17132 | 2 | 6 | 1 |
7. | Tan Hiep Commune | 5401 | 1 | 9 | 1 |
8. | Tam Lap Commune | 3393 | 3 | 44 | 1 |
9. | Tan Long Commune | 7691 | 17 | 111 | 2 |
10. | Vinh Hoa Commune | 15129 | 25 | 83 | 2 |
11. | Phuoc Hoa Commune | 15418 | 4 | 13 | 1 |
IX. Dau Tieng District | |||||
1. | Dau Tieng Burgh | 22184 | 27 | 61 | 2 |
2. | Minh Hoa Commune | 9456 | 12 | 63 | 2 |
3. | Minh Thanh Commune | 10001 | 24 | 120 | 2 |
4. | Minh Tan Commune | 7505 | 2 | 13 | 1 |
5. | Dinh An Commune | 7117 | 6 | 42 | 1 |
6. | Long Hoa Commune | 12078 | 28 | 116 | 2 |
7. | Dinh Thanh Commune | 3854 | 1 | 13 | 1 |
8. | Dinh Hiep Commune | 7842 | 20 | 128 | 2 |
9. | An Lap Commune | 8224 | 135 | 821 | 3 |
10. | Long Tan Commune | 6972 | 9 | 65 | 2 |
11. | Thanh An Commune | 11780 | 22 | 93 | 2 |
12. | Thanh Tuyen Commune | 16893 | 72 | 213 | 3 |
Reported by Phuong Chi-Translated by Nguyen Trang