Accordingly, on the basis of assessment results of pandemic
levels of districts, towns and cities, from March 03, 2022 to March 09, 2022,
Binh Duong has 44 communes, wards and towns of level 1 (low risk, "new
normal" corresponding to green); 18 communes, wards and towns of level 2
(medium risk corresponding to yellow) and 29 communes and towns of level 3
(high risk corresponding to orange).
Compared
with the assessment on March 02, 2022, the entire province has decreased 24
communes, wards and towns of level 1; decreased 03 communes, wards and towns of
level 2 and increased by 27 communes, wards and towns of level 3.
Assessment of the Covid-19 pandemic level of 91 communes,
wards and towns in Binh Duong province:
No. | Commune/Ward/Town | Population | Assessment
criteria | Pandemic level |
Level of
infection (1) | Respon-siveness
(2) |
THU DAU MỌT CITY |
1. | Hiep Thanh ward | 33918 | 2 | High | 1 |
2. | Phu Loi ward | 39808 | 1 | High | 1 |
3. | Phu Cuong ward | 25552 | 2 | High | 1 |
4. | Phu Hoa ward | 34694 | 1 | High | 1 |
5. | Phu Tho ward | 21491 | 1 | High | 1 |
6. | Chanh Nghia ward | 26701 | 2 | High | 1 |
7. | Dinh Hoa ward | 16597 | 1 | High | 1 |
8. | Phu My ward | 25459 | 2 | High | 1 |
9. | Hiep An ward | 16713 | 1 | High | 1 |
10. | Hoa Phu ward | 36745 | 1 | High | 1 |
11. | Phu Tan ward | 16135 | 1 | High | 1 |
12. | Tuong Binh Hiep ward | 16188 | 1 | High | 1 |
13. | Tan An ward | 15602 | 1 | High | 1 |
14. | Chanh My ward | 11102 | 1 | High | 1 |
THUAN AN CITY |
1. | An Phu ward | 130111 | 4 | High | 3 |
2. | An Son commune | 12845 | 3 | High | 2 |
3. | An Thanh ward | 37424 | 3 | High | 2 |
4. | Binh Chuan ward | 110077 | 4 | High | 3 |
5. | Binh Hoa ward | 120206 | 4 | High | 3 |
6. | Binh Nham ward | 25987 | 3 | High | 2 |
7. | Hung Dinh ward | 16885 | 3 | High | 2 |
8. | Lai Thieu ward | 65150 | 3 | High | 2 |
9. | Thuan Giao ward | 113839 | 4 | High | 3 |
10. | Vinh Phu ward | 36531 | 4 | High | 3 |
DI AN CITY |
1. | Di An ward | 110167 | 4 | High | 3 |
2. | Binh An ward | 33112 | 3 | High | 2 |
3. | Binh Thang ward | 20031 | 3 | High | 2 |
4. | An Binh ward | 89919 | 3 | High | 2 |
5. | Dong Hoa ward | 103737 | 4 | High | 3 |
6. | Tan Dong Hiep ward | 107187 | 4 | High | 3 |
7. | Tan Binh ward | 67821 | 3 | High | 2 |
TAN UYEN TOWN |
1. | Uyen Hung ward | 52794 | 2 | High | 1 |
2. | Tan Phuoc Khanh ward | 59868 | 2 | High | 1 |
3. | Vinh Tan ward | 25847 | 2 | High | 1 |
4. | Hoi Nghia ward | 59391 | 2 | High | 1 |
5. | Tan Hiep ward | 78873 | 1 | High | 1 |
6. | Khanh Binh ward | 78586 | 2 | High | 1 |
7. | Phu Chanh ward | 41945 | 1 | High | 1 |
8. | Bach Dang commune | 7906 | 2 | High | 1 |
9. | Tan Vinh Hiep ward | 50666 | 2 | High | 1 |
10. | Thanh Phuoc ward | 12546 | 2 | High | 1 |
11. | Thanh Hoi commune | 4472 | 2 | High | 1 |
12. | Thai Hoa ward | 36979 | 2 | High | 1 |
BEN CAT TOWN |
1. | My Phuoc ward | 86103 | 4 | High | 3 |
2. | Chanh Phu Hoa ward | 28012 | 4 | High | 3 |
3. | An Dien commune | 24186 | 4 | High | 3 |
4. | An Tay commune | 41394 | 4 | High | 3 |
5. | Thoi Hoa ward | 82252 | 4 | High | 3 |
6. | Hoa Loi ward | 39414 | 4 | High | 3 |
7. | Tan Dinh ward | 38197 | 4 | High | 3 |
8. | Phu An commune | 16105 | 4 | High | 3 |
BAU BANG DISTRICT |
1. | Hung Hoa commune | 9156 | 4 | High | 3 |
2. | Long Nguyen commune | 19443 | 4 | High | 3 |
3. | Cay Truong commune | 6760 | 4 | High | 3 |
4. | Lai Hung commune | 17296 | 4 | High | 3 |
5. | Tan Hung commune | 10603 | 4 | High | 3 |
6. | Tru Van Tho commune | 14255 | 4 | High | 3 |
7. | Lai Uyen town | 35533 | 4 | High | 3 |
BAC TAN UYEN DISTRICT |
1. | Tan Dinh commune | 7646 | 2 | High | 1 |
2. | Binh My commune | 11343 | 2 | High | 1 |
3. | Tan Binh town | 10428 | 2 | High | 1 |
4. | Tan Lap commune | 3862 | 3 | High | 2 |
5. | Tan Thanh town | 7809 | 2 | High | 1 |
6. | Dat Cuoc commune | 9961 | 2 | High | 1 |
7. | Hieu Liem commune | 3300 | 2 | High | 1 |
8. | Lac An commune | 9765 | 4 | High | 3 |
9. | Tan My commune | 9531 | 2 | High | 1 |
10. | Thuong Tan commune | 6805 | 4 | High | 3 |
PHU GIAO DISTRICT |
1. | Phuoc Vinh town | 16502 | 2 | High | 2 |
2. | An Linh commune | 5077 | 1 | High | 1 |
3. | Phuoc Sang commune | 5491 | 2 | High | 2 |
4. | An Thai commune | 4542 | 1 | High | 1 |
5. | An Long commune | 2877 | 2 | High | 2 |
6. | An Binh commune | 17132 | 2 | High | 2 |
7. | Tan Hiep commune | 5401 | 2 | High | 2 |
8. | Tam Lap commune | 3393 | 3 | High | 3 |
9. | Tan Long commune | 7691 | 1 | High | 1 |
10. | Vinh Hoa commune | 15130 | 1 | High | 1 |
11. | Phuoc Hoa commune | 15440 | 2 | High | 2 |
DAU TIENG DISTRICT |
1. | An Lap commune | 7802 | 2 | High | 1 |
2. | Dinh An commune | 7372 | 2 | High | 1 |
3. | Dinh Hiep commune | 8665 | 2 | High | 1 |
4. | Dinh Thanh commune | 3932 | 2 | High | 1 |
5. | Minh Hoa commune | 9124 | 4 | High | 3 |
6. | Minh Tan commune | 8235 | 4 | High | 3 |
7. | Minh Thanh commune | 9687 | 4 | High | 3 |
8. | Long Hoa commune | 11837 | 3 | High | 2 |
9. | Long Tan commune | 7419 | 2 | High | 1 |
10. | Thanh An commune | 12209 | 2 | High | 1 |
11. | Thanh Tuyen commune | 16354 | 3 | High | 2 |
12. | Dau Tieng town | 23082 | 2 | High | 1 |
Reported by Phuong Chi- Translated by Thanh Tam